Op basis van officiële berichtgeving van Lommel SK zelf en nieuws verschenen in de schrijvende pers vind je hieronder de huidige samenstelling van de spelerskern voor het seizoen 2022-2023.
Deze samenstelling wijzigt soms omwille van in- en uitgaande transfers en/of eventuele contractverlengingen.
# | Naam | Nat | Pos | ° | Contract tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristof Van Hout | BE | K | 09.02.1987 | 2023 |
2 | Kluiverth Aguilar | PE | V | 05.05.2003 | 2023 |
3 | Laurent Lemoine | BE BR | V | 24.04.1998 | 2023 |
4 | Stijn Wuytens | BE | V | 08.10.1989 | 2025 |
5 | Caio Roque | BR | V | 09.02.2002 | 2025 |
6 | Glenn Neven © | BE | V | 08.02.1990 | 2024 |
7 | Robin Henkens | BE | M | 12.09.1988 | 2023 |
8 | Metinho | BR CD | M | 23.04.2003 | 2023 |
9 | Lazar Mijović | ME | A | 12.03.2003 | |
11 | Alonso Martinez | CR | A | 15.10.1997 | 2026 |
14 | Jesper Tolinsson | SE | V | 28.02.2003 | 2026 |
17 | Rafik Belghali | BE DZ | M | 07.06.2002 | 2024 |
18 | Kolbeinn Thórdarson | IS | M | 12.03.2000 | 2023 |
20 | Jari De Busser | BE | K | 21.10.1999 | 2023 |
21 | Eric Monjonell | ES | V | 06.12.2001 | |
22 | Christophe Kabongo | CZ CD | M | 27.08.2003 | 2023 |
23 | Álex Granell | ES | M | 02.08.1988 | 2024 |
25 | Nikola Ivezić | ME | K | 01.04.2003 | |
26 | Théo Pierrot | FR | M | 01.01.1994 | 2024 |
28 | Agustin Anello | IT USA | M | 22.04.2002 | 2024 |
30 | Zalan Vancsa | HU | A | 27.10.2004 | 2024 |
32 | Juho Talvitie | FI | A | 25.03.2005 | 2024 |
38 | Yeboah Amankwah | GH ENG | V | 19.10.2000 | 2023 |
99 | Cauê Santos | BR | A | 16.11.2002 | 2026 |
Djordje Gordic | RS | M | 05.11.2004 | 2027 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
T1 | Steve Bould | ENG | T1 | 16.11.1962 | onbepaald |
T2 | Willem Weijs | NL | T2 | 19.02.1987 | onbepaald |
KT | Vladan Kujovic | BE RS | KT | 23.08.1978 | onbepaald |
FT | Stefan Winters | BE | FT | 06.07.1985 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gertjan Jespers | BE | ||||
David Gibas | BE |
(*) optie voor één bijkomend seizoen