
Na de interlandbreak hervat Lommel SK vrijdagavond de competitie in de Jupiler Pro League met een uitwedstrijd tegen SK Beveren.
Negen op negen op de eigen Freethiel
De Waaslanders staan na zeven speeldagen in de rangschikking op een negende plaats met negen punten, wat één puntje meer is meer dan de Noord-Limburgers.
Opvallend hierbij is dat al deze punten behaald zijn in het eigen Freethielstadion door drie thuiszeges: 1:0 tegen RSC Anderlecht, 3:0 tegen OH Leuven en 2:0 K Sint-Truidense VV.
Laatste uitzege op de Freethiel
Vorig seizoen in de Challenger Pro League verloor Lommel SK met 2:0 cijfers, een laatste uitoverwinning dateert van het seizoen 2022-2023 toen doelpunten van Rafik Belghali, Agustin Anello en Alonso Martinez een 2:3 eindresultaat opleverde.
Tim Bakens als T1
Tijdens de zomermaanden nam de 43-jarige Nederlander Tim Bakens als hoofdtrainer de fakkel over van zijn landgenoot Marink Reedijk. Voor Bakens is het zijn eerste job als T1 nadat hij eerder de rol van assistent en interim-hoofdcoach vervulde bij PEC Zwolle, Helmond Sport en Almere City FC.
Spelbepalende spelers
Ouderdomsdeken Christian Brüls blijft op zijn 38ste nog een spelbepalende figuur op het middenveld met twee assists achter zijn naam.
Aanvaller Chris Lokesa is met drie doelpunten de topschutter bij SK Beveren, de 21-jarige kwam tijdebs de wintermercato vorig seizoen over van RKC Waalwijk nadat hij eerder als jeugdspeler actief was bij RSC Anderlecht en KRC Genk.
Een overzicht van de in- en uitgaande transfers tijdens de zomermercato vind je onderaan dit artikel.
Michiel Allaerts als ref
De 29-jarige Michiel Allaerts is aangeduid als scheidsrechter voor deze wedstrijd van de achtste speeldag. Hij floot dit seizoen nog geen wedstrijden van SK Beveren en Lommel SK.
Vorig seizoen had de Kempenaar de wedstrijdleiding in handen van twee partijen van SK Beveren (2:1 winst tegen RFC Seraing en 1:2 winst tegen KSC Lokeren) en drie matchen van Lommel SK (0:2 winst tegen Patro Eisden, 4:2 verlies tegen KV Kortrijk en 1:1 gelijk tegen Patro Eisden).
Historiek van de uitwedstrijden tegen SK Beveren en voorgangers
| Seizoen | Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Tegen SK Beveren (4068): | ||||
| 2025-2026 | 08/02/2026 | 1 B | SK Beveren vs Lommel SK | 2:0 |
| 2024-2025 | 17/08/2024 | 1B | SK Beveren vs Lommel SK | 2:1 |
| 2023-2024 | 12/11/2023 | 1B | SK Beveren vs Lommel SK | 2:2 |
| 2022-2023 | 27/11/2022 | 1B | SK Beveren vs Lommel SK | 2:3 |
| Tegen Waasland-Beveren (4068): | ||||
| 2021-2022 | 19/03/2022 | 1B | W-Beveren vs Lommel SK | 1:1 |
| 24/10/2021 | 1B | W-Beveren vs Lommel SK | 2:1 | |
| 2011-2012 | 11/04/2012 | 2 | W-Beveren vs Lommel United | 5:0 |
| 2010-2011 | 15/05/2011 | Eindronde | W-Beveren vs Lommel United | 2:1 |
| 25/09/2010 | 2 | W-Beveren vs Lommel United | 4:1 | |
| Tegen KVRS Waasland (4068): | ||||
| 2009-2010 | 20/02/2010 | 2 | KVRS Waasland vs KVSK United | 0:0 |
| 2008-2009 | 12/10/2008 | 2 | KVRS Waasland vs KVSK United | 1:1 |
| 2007-2008 | 08/03/2008 | 2 | KVRS Waasland vs KVSK United | 1:2 |
| 2006-2007 | 10/03/2007 | 2 | KVRS Waasland vs KVSK United | 2:0 |
| 2005-2006 | 31/08/2005 | 2 | KVRS Waasland vs KVSK United | 1:3 |
| Tegen KSK Beveren (2300): | ||||
| 2009-2010 | 03/02/2010 | 2 | KSK Beveren vs KVSK United | 0:0 |
| 2008-2009 | 25/03/2009 | 2 | KSK Beveren vs KVSK United | 0:3 |
| 2007-2008 | 16/01/2008 | 2 | KSK Beveren vs KVSK United | 2:0 |
| Als KFC Lommel(se) SK: | ||||
| Tegen KSK Beveren (2300) | ||||
| 2002-2003 | 28/09/2002 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 0:0 |
| 2001-2002 | 23/09/2001 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 0:2 |
| 1999-2000 | 09/04/2000 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 1:0 |
| 1998-1999 | 12/12/1998 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 0:0 |
| 1997-1998 | 25/01/1998 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 2:2 |
| 1995-1996 | 21/10/1995 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 0:1 |
| 1994-1995 | 10/09/1994 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 2:0 |
| 1993-1994 | 12/02/1994 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 2:1 |
| 1992-1993 | 24/04/1993 | 1 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 0:1 |
| 1990-1991 | 11/11/1990 | 2 | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 5:1 |
| 1985-1986 | 24/08/1985 | Beker | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 4:2 |
| 1984-1985 | 25/08/1984 | Beker | KSK Beveren vs KFC Lommel(se) SK | 3:2 |
Transfers tijdens de zomermercato bij SK Beveren