Mathias Fixelles

Volledige Naam | Mathias Fixelles |
---|---|
Positie | Middenvelder |
Huidige Club | R Union SG |
Nationaliteit | |
Geboortedatum | 11 augustus 1996 |
Leeftijd | 24 |
Seizoen:
2020-2021 / Totaal
Wedstrijden
20
/ 20
Basiself
17
/ 17
Doelpunten
2
/ 2
Assists
1
/ 1
Statistieken
Competitie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | 2 | 1 | 1 | 115′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
1B Pro League | 18 | 16 | 2 | 1387′ | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
Totalen: | 20 | 17 | 3 | 1502′ | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
Selecties
Datum | Voor | Tegen | T / U | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | ||||||||
11 feb 2021 | Anderlecht | Thuis | V 0:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
2 feb 2021 | Mouscron | Thuis | W 2:1 | 25′ | 0 | 0 | ||
11 okt 2020 | Heist | Thuis | W 4:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
1B Pro League | ||||||||
27 feb 2021 | Lommel SK | Thuis | W 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
19 feb 2021 | Seraing | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
5 feb 2021 | Lierse K | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
30 jan 2021 | RWDM | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
23 jan 2021 | Deinze | Uit | W 2:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
20 dec 2020 | Westerlo | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 dec 2020 | Lommel SK | Uit | W 0:1 | 19′ | 0 | 0 | ||
22 nov 2020 | RWDM | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
8 nov 2020 | Deinze | Thuis | W 3:0 | 59′ | 0 | 0 | ||
31 okt 2020 | Westerlo | Uit | W 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
25 okt 2020 | Club NXT | Thuis | W 6:0 | 76′ | 0 | 0 | ||
18 okt 2020 | Lierse K | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
4 okt 2020 | Lommel SK | Thuis | W 4:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
26 sep 2020 | RWDM | Uit | V 3:1 | 77′ | 0 | 0 | ||
19 sep 2020 | Seraing | Thuis | W 3:2 | 80′ | 0 | 0 | ||
13 sep 2020 | Club NXT | Uit | G 1:1 | 29′ | 0 | 0 | ||
30 aug 2020 | Westerlo | Thuis | G 0:0 | 71′ | 0 | 0 | ||
21 aug 2020 | Deinze | Uit | W 0:2 | 76′ | 1 | 0 |
Gemiste Wedstrijden
Datum | Voor | Tegen | Reden |
---|---|---|---|
1B Pro League | |||
14 feb 2021 | Club NXT | Schorsing | |
5 dec 2020 | Lierse K | Blessure | |
29 nov 2020 | Seraing | Blessure |