
Full Name | Jo Gilis |
---|---|
Positie | Middenvelder |
Huidige Club | Lierse Kempenzonen |
Nationaliteit | |
Geboortedatum | 5 februari 2000 |
Leeftijd | 20 |
Seizoen:
2020-2021 / Totaal
Wedstrijden
15
/ 15
Basiself
13
/ 13
Doelpunten
4
/ 4
Assists
1
/ 1
Statistiek Totalen
Competitie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | 1 | 0 | 1 | 45′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
1B Pro League | 14 | 13 | 1 | 1135′ | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 |
Totals: | 15 | 13 | 2 | 1180′ | 6 | 0 | 0 | 4 (0) | 1 | 0 |
Selecties
Datum | Voor | Tegen | T / U | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | ||||||||
23 sep 2020 | Olympic | Uit | V 2:1 | 45′ | 1 | 0 | ||
15 sep 2020 | Hoboken | Thuis | W 4:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
1B Pro League | ||||||||
22 jan 2021 | Club NXT | Thuis | W 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
12 dec 2020 | Deinze | Thuis | V 3:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
5 dec 2020 | Union SG | Uit | V 5:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
28 nov 2020 | Westerlo | Thuis | V 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
20 nov 2020 | Club NXT | Uit | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
14 nov 2020 | RWDM | Uit | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
7 nov 2020 | Seraing | Uit | W 1:3 | 84′ | 0 | 1 | ||
30 okt 2020 | Lommel SK | Thuis | V 1:3 | 66′ | 0 | 0 | ||
18 okt 2020 | Union SG | Thuis | V 0:2 | 75′ | 0 | 0 | ||
4 okt 2020 | Deinze | Uit | V 2:1 | 12′ | 0 | 0 | ||
20 sep 2020 | Club NXT | Thuis | W 2:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
11 sep 2020 | Lommel SK | Uit | V 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
29 aug 2020 | RWDM | Thuis | W 4:2 | 88′ | 1 | 0 | ||
23 aug 2020 | Westerlo | Uit | G 0:0 | 90′ | 0 | 0 |
Gemiste Wedstrijden
Datum | Voor | Tegen | Reden |
---|---|---|---|
1B Pro League | |||
19 dec 2020 | RWDM | Schorsing | |
27 sep 2020 | Seraing | Blessure |