
Full Name | Aron Sigurdarson |
---|---|
Positie | Aanvaller |
Huidige Club | R Union SG |
Nationaliteit | |
Geboortedatum | 8 oktober 1993 |
Leeftijd | 27 |
Seizoen:
2020-2021 / Totaal
Wedstrijden
10
/ 10
Basiself
8
/ 8
Doelpunten
3
/ 3
Assists
1
/ 1
Statistiek Totalen
Competitie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
1B Pro League | 9 | 7 | 2 | 465′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
Totals: | 10 | 8 | 2 | 555′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 |
Selecties
Datum | Voor | Tegen | T / U | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croky Cup | ||||||||
11 okt 2020 | Heist | Thuis | W 4:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
1B Pro League | ||||||||
20 dec 2020 | Westerlo | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
13 dec 2020 | Lommel SK | Uit | W 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
5 dec 2020 | Lierse K | Thuis | W 5:0 | 6′ | 0 | 0 | ||
29 nov 2020 | Seraing | Uit | V 1:0 | 16′ | 0 | 0 | ||
25 okt 2020 | Club NXT | Thuis | W 6:0 | 52′ | 0 | 1 | ||
18 okt 2020 | Lierse K | Uit | W 0:2 | 70′ | 0 | 0 | ||
4 okt 2020 | Lommel SK | Thuis | W 4:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
26 sep 2020 | RWDM | Uit | V 3:1 | 65′ | 0 | 0 | ||
19 sep 2020 | Seraing | Thuis | W 3:2 | 90′ | 2 | 0 | ||
13 sep 2020 | Club NXT | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
30 aug 2020 | Westerlo | Thuis | G 0:0 | 64′ | 0 | 0 | ||
21 aug 2020 | Deinze | Uit | W 0:2 | 57′ | 0 | 0 |
Gemiste Wedstrijden
Datum | Voor | Tegen | Reden |
---|---|---|---|
1B Pro League | |||
22 nov 2020 | RWDM | Blessure | |
8 nov 2020 | Deinze | Blessure | |
31 okt 2020 | Westerlo | Blessure |