KFC Lommel(se) SK wordt in 1932 opgericht onder de naam Lommelsche S.K. door spelers van de club Lommelsche V.V., een club die voor de start van de competitie de activiteiten had gestaakt. In 1933 wordt Lommelsche SK lid van de voetbalbond, en ontvangt het stamnummer 1986. In 1947 wijzigt de spelling van de clubnaam naar Lommelse S.K., en naar K.F.C. Lommel S.K. in 1986. De club speelt de eerste decennia van zijn bestaan afwisselend in de Nationale Bevorderingsreeksen (eerst het derde, later het vierde nationaal niveau) of in de hogere provinciale reeksen.
Vanaf het einde van de jaren zeventig werkt de ploeg zich definitief op in de competitiehiërachie. In 1978 werkt de ploeg zich definitief op uit Eerste Provinciale, drie seizoen later, in 1980/81, wint de ploeg zijn reeks in Vierde Klasse. Na zes seizoenen in Derde Klasse wint Lommel in 1987 zijn reeks, en promoveert het naar Tweede Klasse.
In 1992 wint de club deze reeks en kan het voor het eerst van start gaan in de Eerste Klasse. De ploeg speelt daar acht seizoenen tot de degradatie in 2000, in 1997 en 1998 speelt de ploeg zelfs Intertotovoetbal. Na z’n degradatie wint Lommel in 2000/01 echter direct weer de Tweede Klasse, en promoveert zo terug naar Eerste. Ook halen ze dat jaar de finale van de Beker van België, maar verliest deze met 1:0 van KVC Westerlo.
In 2002/03 geraakt Lommel echter in de problemen en trekt de club zich terug uit de competitie. Na 26 speeldagen staat de ploeg op een voorlaatste plaats, met 24 punten (7 zeges, 2 gelijke spelen, 16 nederlagen, 28 doelpunten voor en 48 tegen). Uiteindelijk beslist de KBVB na 31 speeldagen alle resultaten van Lommel uit het voorbije seizoen te schrappen, en wordt Lommel niet meer in de stand opgenomen.
Uiteindelijk fuseert in 2003 Lommel met het naburige KVV Overpelt Fabriek (stamnummer 2554). Het stamnummer van Lommel verdwijnt en de club gaat op in de nieuwe fusieclub KVSK United Overpelt-Lommel. De nieuwe club beslist om in het stadion van Lommel te spelen en start het volgende seizoen in Derde Klasse.
bron: Wikipedia
Top 20 van het meeste aantal wedstrijden in de liga
(eerste en tweede klasse) voor KFC Lommel(se) SK
Middenvelder Gert Cannaerts, die gekend stond voor zijn stevig kopspel, heeft het meeste aantal officiële wedstrijden in de liga voor het toenmalige KFC Lommel(se) SK. Andere clubiconen zoals Mirek Waligora en Vital Vanaken vervolledigen de top 3.
foto: Gert Cannaerts, www.laststicker.com
Plaats | Naam | TOT | COM | BEK | NC | EDR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Cannaerts | 339 | 304 | 21 | 3 | 4 | 7 |
2 | / Mirek Waligora | 311 | 279 | 20 | 5 | 0 | 7 |
3 | Vital Vanaken | 243 | 213 | 25 | 0 | 5 | 0 |
4 | / Harm van Veldhoven | 233 | 213 | 9 | 4 | 0 | 7 |
5 | Tom Vandervee | 220 | 200 | 18 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jean-Claude Mukanya | 206 | 179 | 21 | 0 | 6 | 0 |
7 | Daniel Scavone | 204 | 190 | 13 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jacky Mathijssen | 183 | 162 | 9 | 6 | 0 | 6 |
9 | Rudi Berx | 183 | 159 | 18 | 0 | 6 | 0 |
10 | Mathy Peeters | 177 | 157 | 14 | 0 | 6 | 0 |
11 | Ronny Van Geneugden | 165 | 158 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Philip Haagdoren | 160 | 139 | 16 | 0 | 5 | 0 |
13 | Frank Machiels | 156 | 144 | 5 | 4 | 0 | 3 |
14 | Michel Noben | 156 | 134 | 13 | 5 | 0 | 4 |
15 | Didier Segers | 150 | 127 | 11 | 6 | 0 | 6 |
16 | Kris Vincken | 149 | 127 | 11 | 8 | 0 | 3 |
17 | Dieter Dekelver | 144 | 123 | 14 | 4 | 0 | 3 |
18 | Daniël Nassen | 141 | 121 | 12 | 4 | 0 | 4 |
19 | Mark Gielis | 141 | 118 | 18 | 0 | 5 | 0 |
20 | Wim Van Diest | 127 | 112 | 11 | 4 | 0 | 4 |
Top 20 van de topschutters voor KFC Lommel(se) SK in de liga (eerste en tweede klasse)
De onbetwiste topschutter voor KFC Lommel(se) SK was de Poolse Belg Mirek Waligora. Andere gekende namen als Gert Cannaerts en Ronny Van Geneugden vervolledigen de top 3.
Plaats | Naam | TOT | COM | BEK | NC | EDR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / Mirek Waligora | 79 | 67 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | Gert Cannaerts | 67 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ronny Van Geneugden | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | / Ibrahim Tankary | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dieter Dekelver | 40 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 | Vital Vanaken | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philip Haagdoren | 35 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jean-Claude Mukanya | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mathy Peeters | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zsolt Baranyos | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | Marnik Bogaerts | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Patrick Goots | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Culek | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | / Harm van Veldhoven | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nacer Abdellah | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Kimonekeene Nganzadi | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | / Robert Eshun | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Wim Mennes | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Frank Berghuis | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marc Hendrikx | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOT = totaal, COM = competitie, BEK = beker, NC = nissan cup, EDR = eindronde, EUR = Europese wedstrijden (Intertoto)