
Stad | Lommel |
---|---|
Land | |
Website | www.lommelsk.be |
Opgericht | 2003 (stamnummer 2554) |
Stadion | Soevereinstadion |
Social Media |
Ontstaan in 2003 na een fusie tussen Vlug & Vrij Overpelt(-Fabriek) (opgericht in 1937, als Vlug & Vrij Overpelt-Usines) en het failliete KFC Lommel(se) SK (opgericht in 1932, stamnummer 1986) met als naam KVSK United.
In 2010 volgt er de naamswijziging naar Lommel United, na de opslorping van KFC Racing Mol-Wezel. Uiteindelijk volgt in 2017 de naamswijziging naar het huidige Lommel SK.
Wedstrijden
Uitslagen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Technische Staf
Speler Statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Grimshaw | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari De Busser | Keeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesse Bertrams | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thijs Lambrix | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Svedkauskas | Keeper | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anass Zaroury | Aanvaller | 16 | 15 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Arno Verschueren | Middenvelder | 11 | 7 | 725 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Roque | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Kabongo | Middenvelder | 3 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Neven | Verdediger | 14 | 14 | 1260 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jamal Aabbou | Aanvaller | 8 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Hendrickx | Verdediger | 9 | 8 | 723 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Jordan Attah Kadiri | Aanvaller | 16 | 10 | 786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Bautista Cejas | Aanvaller | 11 | 6 | 517 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kevin Kis | Verdediger | 13 | 13 | 1151 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kolbeinn Thordarson | Middenvelder | 14 | 11 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Laurent Lemoine | Verdediger | 16 | 16 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manfred Ugalde | Aanvaller | 16 | 12 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Marlos Moreno | Aanvaller | 13 | 12 | 1061 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Milan Troonbeeckx | Middenvelder | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitja Krizan | Aanvaller | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Ippel | Middenvelder | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Henkens | Middenvelder | 10 | 8 | 729 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sebastiaan Brebels | Middenvelder | 14 | 14 | 1211 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stan Kolen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn Wuytens | Verdediger | 10 | 9 | 813 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Souza | Middenvelder | 8 | 7 | 639 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Vandersmissen | Verdediger | 6 | 5 | 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Geen data