
Stad | Westerlo |
---|---|
Land | |
Website | www.kvcwesterlo.be |
Opgericht | 1933 (stamnummer 2024) |
Stadion | ‘t Kuipje |
Social Media |
Gestart als Sportkring Westerloo en Westerloo Sport, waarna een samensmelting in 1942 leidt tot Voetbalclub Westerlo.
Vanaf 1995 heet de club officieel Koninklijke Voetbalclub Westerlo.
Wedstrijden
Uitslagen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Technische Staf
Speler Statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | Keeper | 16 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
Koen Van Langendonck | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristof Van Hout | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambroise Gboho | Aanvaller | 12 | 4 | 448 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atabey Ciçek | Aanvaller | 13 | 13 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Baris Alici | Middenvelder | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basilio Ndong | Verdediger | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Brüls | Middenvelder | 13 | 13 | 1086 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Christoffer Remmer | Verdediger | 14 | 10 | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Janssens | Verdediger | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Antunes | Middenvelder | 8 | 7 | 632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Vetokele | Aanvaller | 15 | 9 | 908 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kader Keita | Middenvelder | 15 | 13 | 1190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouya Mabea | Verdediger | 10 | 9 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Abrahams | Aanvaller | 15 | 9 | 849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Van Eenoo | Middenvelder | 16 | 16 | 1395 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Matias Lloci | Middenvelder | 5 | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Biset | Verdediger | 10 | 9 | 786 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadar Ghandri | Middenvelder | 5 | 2 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noël Soumah | Verdediger | 14 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pietro Perdichizzi | Verdediger | 9 | 9 | 799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sava Petrov | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Paulet | Middenvelder | 5 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Ephestion | Middenvelder | 5 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuur Dierckx | Aanvaller | 13 | 11 | 889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Transfers
Geen data