
Stad | Brugge |
---|---|
Land | |
Website | www.clubbrugge.be/nl/club-nxt-u23 |
Stadion | Daknamstadion |
Social Media |
Beloftenteam (U23) van Club Brugge KV opgevist in het seizoen 2020-2021 als achtste team voor de competitie in de Pro League 1B.
Wedstrijden
Uitslagen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Technische Staf
Speler Statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Van Lommel | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Shinton | Keeper | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Sef Van Damme | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senne Lammens | Keeper | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadou Sagna | Aanvaller | 13 | 10 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arne Engels | Middenvelder | 15 | 14 | 1252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cisse Sandra | Middenvelder | 8 | 6 | 573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erhan Masovic | Verdediger | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Appiah | Aanvaller | 14 | 7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formose Mendy | Verdediger | 3 | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibe Hautekiet | Verdediger | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ibrahima Breze Fofana | Middenvelder | 6 | 6 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignace Van Der Brempt | Verdediger | 9 | 9 | 695 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jules Van Bost | Verdediger | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keano Van Rafelghem | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenn De Smet | Aanvaller | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennert Hallaert | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Mondele | Middenvelder | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lynnt Audoor | Middenvelder | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Servais | Verdediger | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim De Cuyper | Verdediger | 12 | 10 | 950 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nathan Fuakala | Verdediger | 16 | 16 | 1438 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Aelterman | Aanvaller | 12 | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Mbemba | Verdediger | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romeo Vermant | Aanvaller | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Asoma | Middenvelder | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibo Baeten | Aanvaller | 15 | 13 | 1198 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Thomas Van Den Keybus | Middenvelder | 10 | 10 | 884 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilkims Ochieng | Aanvaller | 10 | 7 | 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xander Blomme | Middenvelder | 15 | 13 | 1154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yari Stevens | Verdediger | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssouph Badji | Aanvaller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Geen data